1º páreo 16:30 · 1.600 m
Prêmio Dia do Cavalo — Lei Municipal Nº 14.463/2026 — Dia dos Esportes Equestres — Câmara Municipal de Porto AlegreVencedor: Enter the Dragon (nº 1) · B.Oliveira · L.Arias · 1m41s70
| Modalidade | Combinação | Rateio | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 1 | 3,9 | Oficial |
| Placê | 1 | 2,5 | Oficial |
| Placê | 2 | 3,6 | Oficial |
| Dupla | 1-2 | 23,6 | Oficial |
| Exata | 1-2 | 32,5 | Oficial |
| Trifeta | 1-2-4 | 130,7 | Oficial |
| Quadrifeta | 1-2-4-3 | 824,8 | Oficial |
| Total de poules | R$ 4.140,10 | ||
| Movimento do páreo | R$ 38.240,00 | ||
