10º páreo 18:30 · 1.100 m
Prêmio Aeromani – 2020Vencedor: Chrostânia (nº 4) · J.Rocha · M.Duarte · 1m10s50
| Modalidade | Combinação | Rateio | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 4 | 2,6 | Oficial |
| Placê | 4 | 1,8 | Oficial |
| Placê | 8 | 1,9 | Oficial |
| Dupla | 4-8 | 10,6 | Oficial |
| Exata | 4-8 | 12,4 | Oficial |
| Trifeta | 4-8-2 | 249,8 | Oficial |
| Quadrifeta | 4-8-2-3 | 599,0 | Oficial |
| Total de poules | R$ 3.768,94 | ||
| Movimento do páreo | R$ 40.985,03 | ||
