2º páreo 17:00 · 1.200 m
Prêmio Regimento de Polícia Montada — Regimento Bento GonçalvesVencedor: Zeca Baleiro (nº 7) · L.G.Acosta · C.Dutra · 1m14s30
| Modalidade | Combinação | Rateio | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 7 | 3,2 | Oficial |
| Placê | 7 | 2,8 | Oficial |
| Placê | 5 | 3,0 | Oficial |
| Dupla | 5-7 | 11,8 | Oficial |
| Exata | 7-5 | 23,6 | Oficial |
| Trifeta | 7-5-2 | 84,0 | Oficial |
| Quadrifeta | 7-5-2-4 | 179,2 | Oficial |
| Total de poules | R$ 3.851,64 | ||
| Movimento do páreo | R$ 31.885,58 | ||
