5º páreo 17:50 · 700 m
Prêmio Lord of Westbury – 2022Vencedor: Kingdom Leader (nº 6) · F.Carvalho · R.Arias · 41s50
| Modalidade | Combinação | Rateio | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 6 | 3,5 | Oficial |
| Placê | 6 | 1,9 | Oficial |
| Placê | 5 | 1,7 | Oficial |
| Dupla | 5-6 | 8,6 | Oficial |
| Exata | 6-5 | 24,1 | Oficial |
| Trifeta | 6-5-8 | 104,9 | Oficial |
| Quadrifeta | 6-5-8-3 | 533,3 | Oficial |
| Total de poules | R$ 1.470,08 | ||
| Movimento do páreo | R$ 18.959,69 | ||
