6º páreo 19:00 · 1.200 m
Prêmio Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (Abccc)Vencedor: Odican (nº 3) · C.Farias · A.S.Garcia · 1m15s80
| Modalidade | Combinação | Rateio | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 3 | 3,4 | Oficial |
| Placê | 3 | 1,5 | Oficial |
| Placê | 6 | 1,2 | Oficial |
| Dupla | 3-6 | 3,9 | Oficial |
| Exata | 3-6 | 9,4 | Oficial |
| Trifeta | 3-6-2 | 53,7 | Oficial |
| Quadrifeta | 3-6-2-5 | 146,9 | Oficial |
| Total de poules | R$ 1.962,02 | ||
| Movimento do páreo | R$ 23.933,37 | ||
