6º páreo 16:15 · 2.400 m
Clássico Senador Pinheiro MachadoVencedor: Galileu Corunilha (nº 2) · L.Gouvea · E.Santos · 2m39s40
| Modalidade | Combinação | Rateio | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 2 | 1,6 | Oficial |
| Placê | 2 | 1,3 | Oficial |
| Placê | 4 | 1,8 | Oficial |
| Dupla | 2-4 | 2,2 | Oficial |
| Exata | 2-4 | 3,6 | Oficial |
| Trifeta | 2-4-3 | 16,3 | Oficial |
| Quadrifeta | 2-4-3-1 | 28,4 | Oficial |
| Total de poules | R$ 3.273,28 | ||
| Movimento do páreo | R$ 23.725,47 | ||
